تعرفه دستگیره های اتوبوس های شهری شهرکرد
برای بازشدن لیست روی کادر زیر کلیک کنید.
ردیف | مسیر اتوبوس | تعداد دستگیره |
---|---|---|
1 | فرخشهر | 7 دستگاه |
2 | فرهنگیان | 4 دستگاه |
3 | میرآباد غربی_بلوار طالقانی | 5 دستگاه |
4 | شهرکیان | 5 دستگاه |
5 | شهرک منظریه_پارک سوار | 3دستگاه |
6 | شهرک منظریه_چهارراه دامپزشکی | 3 دستگاه |
7 | فردوسی شمالی | 6 دستگاه |
8 | سرچشمه ها | 4 دستگاه |
9 | ترمینال سامان (دانشگاه شهرکرد) | 6 دستگاه |
10 | دانشگاه آزاد اسلامی | 7 دستگاه |
11 | حافظ شمالی | 7 دستگاه |
12 | چالشتر | 7 دستگاه |
13 | ابوذر | 5 دستگاه |
14 | گودال چشمه | 5 دستگاه |
15 | میدان معلم | 8 دستگاه |
جدیدترین نمونه تبلیغات دستگیره های اتوبوس شهری شهرکرد